| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +49 | 79 | DWWWD | |
| 2 | 35 | 21 | 7 | 7 | +19 | 70 | DWLDW | |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 6 | +19 | 67 | LDWLL | |
| 4 | 35 | 18 | 11 | 6 | +28 | 65 | DDWWW | |
| 5 | 35 | 17 | 11 | 7 | +31 | 62 | DWLLD | |
| 6 | 34 | 19 | 4 | 11 | +19 | 61 | WDWLW | |
| 7 | 35 | 14 | 13 | 8 | +15 | 55 | DLDLW | |
| 8 | 35 | 14 | 7 | 14 | +1 | 49 | DLLWW | |
| 9 | 35 | 14 | 7 | 14 | -1 | 49 | WDWLW | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | +4 | 48 | DWLDW | |
| 11 | 35 | 13 | 8 | 14 | -3 | 47 | WDLWD | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 | WWDDL | |
| 13 | 35 | 11 | 8 | 16 | -19 | 41 | LDDWW | |
| 14 | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 | DLWWL | |
| 15 | 35 | 9 | 10 | 16 | -13 | 37 | DWLWL | |
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 | DDWWD | |
| 17 | 35 | 8 | 8 | 19 | -23 | 32 | WDDLL | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 | LDLLW | |
| 19 | 35 | 3 | 11 | 21 | -33 | 20 | DDLLL | |
| 20 | 35 | 2 | 12 | 21 | -38 | 18 | LLLLL |









